Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, bếp ăn tập thể hay đơn vị kinh doanh thực phẩm, thì việc nắm được bảng giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay là một điều gần như bắt buộc. Bởi chỉ cần chênh vài nghìn đồng mỗi ký, tổng chi phí nguyên liệu có thể đội lên rất nhiều. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật nhanh giá rau củ mới nhất từ các chợ đầu mối lớn tại TP.HCM như Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn – cùng một số mẹo mua hàng chất lượng giá tốt.
Vì sao nên theo dõi giá rau củ mỗi ngày?
Trong thế giới kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là với các bếp ăn công nghiệp, quán ăn lớn hay nhà hàng, giá rau củ mỗi ngày không phải là con số đơn thuần – mà là yếu tố sống còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Chỉ cần chênh lệch vài nghìn đồng mỗi ký, tổng chi phí nguyên liệu trong tuần hoặc tháng có thể đội lên rất nhiều. Việc theo dõi giá rau củ quả tại chợ đầu mối mỗi ngày không chỉ giúp bạn chủ động hơn mà còn đưa ra quyết định mua hàng thông minh, tránh bị động khi thị trường biến động.
Dưới đây là 5 lý do nên theo dõi giá rau củ đầu mối hàng ngày:
– Biết thời điểm giá tốt nhất trong ngày hoặc trong tuần
– Chủ động xây dựng thực đơn theo nguyên liệu đang rẻ
– Tối ưu chi phí đầu vào – đặc biệt với đơn hàng lớn
– Tránh bị hét giá, nhất là với người mới đi chợ
– Nắm bắt xu hướng thị trường để điều chỉnh nguồn hàng kịp thời
Việc này đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là trong bối cảnh giá cả nông sản đang ngày càng phụ thuộc vào thời tiết, vận chuyển và nhu cầu bất ổn từ thị trường.

Bảng giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay
Giá rau củ tại các chợ đầu mối TP.HCM như Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn thường bắt đầu “chốt” từ 2–5 giờ sáng mỗi ngày. Dưới đây là bảng giá cập nhật thực tế sáng nay, tập trung vào các mặt hàng phổ biến được nhiều nhà hàng, bếp ăn đặt mua thường xuyên: Đây là bảng tổng hợp các mặt hàng rau xanh, củ quả phổ biến và nấm tươi được tiêu thụ nhiều nhất tại các bếp ăn công nghiệp và nhà hàng. Giá mang tính tham khảo trong ngày, có thể thay đổi nhẹ tùy vào thời điểm nhập hàng hoặc nguồn cung từng khu vực.
Bảng giá rau củ quả (Không bị tính thuế)
Mã hàng | Tên hàng hóa | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
RBH001 | Bạc hà | 15000 | kg |
RBCT001 | Bắp cải tím | 21000 | kg |
RBCT002 | Bắp cải trắng | 10000 | kg |
RBCB001 | Bắp chuối bào | 35000 | kg |
RBCH001 | Bắp chuối hột | 58000 | kg |
RBCS001 | Bắp chuối sứ | 24000 | kg |
RBMB001 | Bắp mỹ bào | 40000 | kg |
RBMH001 | Bắp mỹ hạt | 35000 | kg |
RBMT001 | Bắp mỹ trái | 18000 | kg |
RBNB001 | Bắp nếp bào | 40000 | kg |
RBNH001 | Bắp nếp hạt | 40000 | kg |
RBNT001 | Bắp nếp trái | 19000 | kg |
RBN003 | Bắp non | 40000 | kg |
RB001 | Bầu | 19000 | kg |
RBD001 | Bí đỏ | 14000 | kg |
RBD003 | Bí đỏ hồ lô | 13000 | kg |
RBN002 | Bí ngòi vàng | 40000 | kg |
RBN005 | Bí ngòi xanh | 25000 | kg |
RBX001 | Bí xanh | 19000 | kg |
RBX002 | Bó xôi | 60000 | kg |
RBN004 | Bồ ngót | 25000 | kg |
RBB002 | Bông bí | 58000 | kg |
RBC002 | Bông cải trắng | 30000 | kg |
RBC003 | Bông cải xanh | 35000 | kg |
RBCX002 | Bông cải xanh baby | 58000 | kg |
RBDD001 | Bông điên điển | 60000 | kg |
RBH002 | Bông hẹ | 58000 | kg |
RBSD001 | Bông so đũa | 40000 | kg |
RBS001 | Bông súng | 17000 | kg |
RBTL001 | Bông thiên lý | 140000 | kg |
RCC001 | Cà chua | 19000 | kg |
RCCB001 | Cà chua bi | 25000 | kg |
RCPS001 | Cà pháo sống | 23000 | kg |
RCR001 | Cà rốt | 15000 | kg |
RCR004 | Cà rốt ĐL | 19000 | kg |
RCR006 | Cà rốt ĐL bào sợi | 20000 | kg |
RCT002 | Cà tím | 18000 | kg |
RCBX001 | Cải bẹ xanh | 34000 | kg |
RCBX002 | Cải bẹ xanh lá nhỏ | 34000 | kg |
RCC004 | Cải chua sống | 19000 | kg |
RCC008 | Cải con cắt | 48000 | kg |
RCM001 | Cải mầm | 7000 | hộp |
RCN004 | Cải ngọt | 24000 | kg |
RCN001 | Cải ngồng | 40000 | kg |
RCN006 | Cải nhúng | 30000 | kg |
RCR002 | Cải rổ | 38000 | kg |
RCT003 | Cải thảo | 21000 | kg |
RCT005 | Cải thìa | 29000 | kg |
RCT006 | Cải trời | 30000 | kg |
RCR005 | Carot baby | 75000 | kg |
RCN009 | Cần nước | 9000 | bó |
RCT001 | Cần tàu | 33000 | kg |
RCT004 | Cần tây | 25000 | kg |
RCD001 | Chanh dây | 26000 | kg |
RCDL001 | Chanh Đà Lạt | 21000 | kg |
RCGX001 | Chanh giấy xanh | 31000 | kg |
RCKH001 | Chanh không hạt | 20000 | kg |
RCV001 | Chanh vàng | 80000 | kg |
RCC003 | Chuối chát | 55000 | kg |
RCG001 | Chuối già | 12000 | kg |
RCC011 | Củ cải đường | 55000 | kg |
RCC007 | Củ cải trắng | 14000 | kg |
RCC010 | Củ cải trắng bào sợi | 17000 | kg |
RCD002 | Củ dền | 22000 | kg |
RCD003 | Củ dền bào vỏ | 30000 | kg |
RCG004 | Củ gừng | 31000 | kg |
RCG002 | Củ gừng gọt | 47000 | kg |
RCG003 | Củ gừng ta | 31000 | kg |
RCG005 | Củ gừng ta gọt | 47000 | kg |
RCGX002 | Củ gừng xay | 45000 | kg |
RCHD001 | Củ hũ dừa | 50000 | kg |
RCN003 | Củ năng gọt vỏ | 75000 | kg |
RCN007 | Củ nén | 75000 | kg |
RCN005 | Củ nghệ | 29000 | kg |
RNX001 | Củ nghệ xay | 35000 | kg |
RCR003 | Củ riềng | 23000 | kg |
RCRX001 | Củ riềng xay | 27000 | kg |
RCS001 | Củ sắn | 11000 | kg |
RCS002 | Củ sen | 45000 | kg |
RDC001 | Diếp cá | 30000 | kg |
RDL002 | Dưa leo | 20000 | kg |
RDL003 | Dưa leo baby | 30000 | kg |
RDL005 | Dưa leo nhật | 35000 | kg |
RDN003 | Dừa nạo | 75000 | kg |
RDN002 | Dừa nạo ép cốt | 95000 | kg |
RDB001 | Đậu bắp | 20000 | kg |
RDB002 | Đậu bo | 220000 | kg |
RDCV001 | Đậu cove | 35000 | kg |
RDCV003 | Đậu cove Nhật | 35000 | kg |
RDD001 | Đậu đũa | 24000 | kg |
RDHL001 | Đậu hà lan | 75000 | kg |
RDR001 | Đậu rồng | 75000 | kg |
RDT001 | Đậu trắng tươi | 80000 | kg |
RDBN001 | Đọt Bí Nụ | 65000 | kg |
RDNT001 | Đọt ngồng tỏi | 100000 | kg |
RDNL001 | Đọt nhãn lồng | 35000 | kg |
RDD005 | Đu đủ hường | 18000 | kg |
RDD002 | Đu đủ xanh | 12000 | kg |
RDD004 | Đu đủ xanh bào sợi | 19000 | kg |
RDD003 | Đu đủ xanh gọt | 16000 | kg |
RGT001 | Gấc trái | 55000 | kg |
RG001 | Giá | 12000 | kg |
RHBR001 | Hành baro | 27000 | kg |
RHL001 | Hành lá | 40000 | kg |
RHT001 | Hành tây | 14000 | kg |
RHT003 | Hành tây tím | 30000 | kg |
RHT005 | Hành tím bào | 40000 | kg |
RHT010 | Hành tím bắc bào | 50000 | kg |
RHT007 | Hành tím củ | 20000 | kg |
RHT008 | Hành tím lột | 35000 | kg |
RHT009 | Hành tím Vĩnh Châu | 45000 | kg |
RHT002 | Hành tím xay | 36000 | kg |
RHS001 | Hạt sen tươi | 150000 | kg |
RH001 | Hẹ | 36000 | kg |
RHC001 | Húng cây | 38000 | kg |
RHL002 | Húng lủi | 78000 | kg |
RHQ001 | Húng quế | 57000 | kg |
RKN001 | Kèo nèo | 35000 | kg |
RK001 | Khế | 30000 | kg |
RKL001 | Khoai lang | 19000 | kg |
RKL002 | Khoai lang Nhật | 21000 | kg |
RKM005 | Khoai mì | 18000 | kg |
RKM003 | Khoai môn | 25000 | kg |
RKM001 | Khoai mỡ | 30000 | kg |
RKS001 | Khoai sọ | 33000 | kg |
RKS002 | Khoai sọ gọt | 55000 | kg |
RKT001 | Khoai tây bi | 25000 | kg |
RKT005 | Khoai tây bi gọt | 50000 | kg |
RKT003 | Khoai tây | 24000 | kg |
RKQ001 | Khổ qua | 25000 | kg |
RKQ002 | Khổ qua bào | 30000 | kg |
RKQ003 | Khổ qua đèo | 40000 | kg |
RKQR001 | Khổ qua rừng | 45000 | kg |
RKG001 | Kinh giới | 33000 | kg |
RLC006 | Lá cách | 35000 | kg |
RLC001 | Lá Chanh | 50000 | kg |
RLC005 | Lá chanh Thái | 250000 | kg |
RLC002 | Lá chuối | 20000 | kg |
RLC004 | Lá cẩm | 50000 | kg |
RLC003 | Lá cóc | 30000 | kg |
RLD001 | Lá dứa | 18000 | kg |
RLG001 | Lá giang (bó) | 9000 | bó |
RLHT001 | Lá hương thảo | 180000 | kg |
RLL001 | Lá lốt | 35000 | kg |
RLM001 | Lá mơ | 38000 | kg |
RTTX001 | Lá mè (tía tô xanh) | 70000 | kg |
RTM001 | Lá thy me | 180000 | kg |
RLTX001 | Lá trà xanh | 35000 | kg |
RMT003 | Măng tây loại lớn | 93000 | kg |
RMT004 | Măng tây loại nhỏ | 73000 | kg |
RMT002 | Măng tây loại trung | 83000 | kg |
RMV001 | Me vàng | 31000 | kg |
RMTX001 | Me trái xanh | 50000 | kg |
RM001 | Mía ép nước | 15000 | kg |
RMT001 | Mồng tơi | 29000 | kg |
RM002 | Mướp hương | 22000 | kg |
RNG002 | Ngò gai | 33000 | kg |
RN004 | Ngò rí | 53000 | kg |
RNS001 | Ngó sen chẻ | 68000 | kg |
RNS002 | Ngó sen cọng | 68000 | kg |
RNT001 | Ngò tây | 80000 | kg |
RND002 | Nước dừa (lít) | 9000 | lít |
ROBT001 | Ớt batri | 43000 | kg |
RODL001 | Ớt chuông đỏ | 43000 | kg |
RODL002 | Ớt chuông vàng | 48000 | kg |
RODL003 | Ớt chuông xanh | 35000 | kg |
ROH001 | Ớt hiểm đỏ | 43000 | kg |
ROS001 | Ớt sừng đỏ | 50000 | kg |
ROS002 | Ớt sừng xanh | 45000 | kg |
ROS003 | Ớt sừng xay | 40000 | kg |
ROX001 | Ớt xay | 53000 | kg |
ROH002 | Ớt xiêm xanh | 58000 | kg |
RQT001 | Quế Tây | 230000 | kg |
RCC005 | Rau càng cua | 38000 | kg |
RD003 | Rau dền cơm | 25000 | kg |
RD002 | Rau đay | 22000 | kg |
RD001 | Rau đắng | 17000 | kg |
RL002 | Rau lang | 20000 | kg |
RMA001 | Rau má lớn | 25000 | kg |
RMA002 | Rau má nhỏ | 43000 | kg |
RMB001 | Rau muống bào | 27000 | kg |
RMC002 | Rau muống cọng | 20000 | kg |
RMH001 | Rau muống hạt | 20000 | kg |
RML001 | Rau muống lá | 9000 | kg |
RN001 | Rau nhái | 30000 | kg |
RNLS001 | Rau nhút | 48000 | kg |
ROM001 | Rau ôm | 20000 | kg |
RQV001 | Rau quế vị | 30000 | kg |
RR001 | Rau răm | 20000 | kg |
RR002 | Rau rừng | 30000 | kg |
RT001 | Rau thơm | 60000 | kg |
RTT001 | Rau tía tô | 35000 | kg |
RTV002 | Rau tiến vua khô | 370000 | kg |
RS002 | Sâm nấu nước mát | 30000 | kg |
RSH001 | Su hào | 20000 | kg |
RSS001 | Su su bào sợi | 20000 | kg |
RSS002 | Su su gọt | 19000 | kg |
RSS003 | Su su trái | 13000 | kg |
RT003 | Tắc trái | 17000 | kg |
RTO001 | Tần ô | 27000 | kg |
RTL001 | Thì là | 45000 | kg |
RTHOM001 | Thơm gọt | 22000 | trái |
RTHOM002 | Thơm trái | 20000 | trái |
RTX001 | Tiêu xanh | 120000 | kg |
RT006 | Tỏi bằm ( xay ) | 50000 | kg |
RT008 | Tỏi cô đơn | 110000 | kg |
RT002 | Tỏi củ | 43000 | kg |
RT004 | Tỏi HN | 80000 | kg |
RT005 | Tỏi lột | 45000 | kg |
RT007 | Tỏi Lý Sơn | 160000 | kg |
RX002 | Sả bào | 16000 | kg |
RX001 | Sả bằm ( xay ) | 16000 | kg |
RX003 | Sả cây | 14000 | kg |
RSL001 | Xà lách búp | 35000 | kg |
RSL010 | Xà lách búp Mỹ | 60000 | kg |
RSL002 | Xà lách caron | 35000 | kg |
RSL003 | Xà lách Frise | 60000 | kg |
RSL004 | Xà lách lolo xanh | 40000 | kg |
RRD001 | Xà lách radichio | 100000 | kg |
RSL005 | Xà lách Rocket | 170000 | kg |
RSL006 | Xà lách romain | 70000 | kg |
RSL007 | Xà lách son ruộng | 95000 | kg |
RSL009 | Xà lách tím | 80000 | kg |
Bảng giá các loại nấm tươi (không bị tính thuế)
Mã hàng | Tên hàng hóa | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
NBT003 | Nấm bạch tuyết (Ready 150gr) | 7000 | gói |
NBN001 | Nấm bào ngư trắng | 40000 | kg |
NBN002 | Nấm bào ngư xám | 65000 | kg |
NDC003 | Nấm đông cô (175gr) | 19000 | gói |
NDG001 | Nấm đùi gà | 40000 | kg |
NKC003 | Nấm kim châm (200gr/gói) | 7000 | gói |
NLC005 | Nấm linh chi nâu (Everlife 125gr) | 10000 | gói |
NLC006 | Nấm linh chi trắng (Everlife 125gr) | 10000 | gói |
NR001 | Nấm rơm | 120000 | kg |
Bảng giá trái cây (không bị tính thuế)
Mã hàng | Tên hàng hóa | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
TB001 | Bơ | 40000 | kg |
TBDX001 | Bưởi da xanh | 50000 | kg |
TC001 | Cam | 15000 | kg |
TC002 | Cam vàng | 60000 | kg |
TCSC001 | Chuối sứ chín | 20000 | kg |
TCT001 | Cóc Thái | 20000 | kg |
TDH001 | Dưa hấu | 14000 | kg |
TDL001 | Dưa lưới | 40000 | kg |
TDT001 | Dừa tươi | 20000 | trái |
TL001 | Lê | 40000 | kg |
TM001 | Mận | 25000 | kg |
TO001 | Ổi | 14000 | kg |
TD001 | Táo mỹ | 90000 | kg |
TTH001 | Táo xanh nhỏ | 30000 | kg |
TTM003 | Táo xanh, to | 95000 | kg |
TTL001 | Thanh Long | 25000 | kg |
TX002 | Xoài chín | 55000 | kg |
TX005 | Xoài tứ quý | 18000 | kg |
TXM001 | Xoài miên | 20000 | kg |
TCXK001 | Xoài keo | 20000 | kg |
TX003 | Xoài Đài Loan | 18000 | kg |
Bảng giá thực phẩm sơ chế (Bị tính thuế – Giá chưa VAT)
Mã hàng | Tên hàng hóa | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
KBC001 | Bánh Canh | 13000 | kg |
KBP001 | Bánh phở | 13000 | kg |
KBU001 | Bánh ướt | 13000 | kg |
KBB001 | Bò bía đậu xanh | 7500 | bịch |
KBB002 | Bò bía tươi | 36000 | kg |
KB001 | Bún (Sợi trung) | 12000 | kg |
KB002 | Bún bò (Sợi to) | 12000 | kg |
KB003 | Bún Thủ đức (Sợi nhỏ) | 12500 | kg |
RBQN001 | Bạch quả ngâm | 110000 | kg |
RCPC001 | Cà pháo chua | 45000 | kg |
RCC002 | Cải chua | 24000 | kg |
RCM002 | Chanh muối | 55000 | kg |
RMC001 | Măng chua | 35000 | kg |
RMV002 | Măng vàng | 20000 | kg |
RMC003 | Mẻ chua | 23000 | kg |
RNSC001 | Ngó sen chua | 68000 | kg |
KCCM001 | Củ cải muối | 30000 | kg |
KCK001 | Củ kiệu chua | 130000 | kg |
KDH003 | Đậu hũ chiên | 4000 | miếng |
KDH005 | Đậu hũ non Ichiban 300gr | 13000 | hộp |
KDH002 | Đậu hũ trắng Ichiban 240gr | 8500 | cây |
KDH001 | Đậu hũ trắng | 4000 | miếng |
KDH004 | Đậu hũ trứng Ichiban | 11500 | cây |
KHP001 | Hành phi | 90000 | kg |
KHT001 | Hủ tiếu dai | 27000 | kg |
KHTX001 | Hủ tiếu xào (phở xào) | 15000 | kg |
KLHT001 | Lá hoành thánh | 40000 | kg |
KMQ001 | Mì quảng trắng | 13000 | kg |
KMT001 | Mì tươi | 25000 | kg |
KTP001 | Tỏi phi | 100000 | kg |
KTBT001 | Trứng bắc thảo | 8000 | trứng |
KTVM002 | Trứng Vịt Muối ( 10 trứng/vỉ) | 4500 | trứng |
Thực phẩm khác (Không bị tính thuế)
Mã hàng | Tên hàng hóa | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
KDP001 | Đậu phộng | 60000 | kg |
KMT002 | Mè trắng | 100000 | kg |
GVMH001 | Muối hột | 7000 | kg |
KTC001 | Trứng cút (30 trứng/vỉ) | 22000 | vỉ |
KTG001 | Trứng gà (10 trứng/vỉ) | 27000 | vỉ |
KTV001 | Trứng vịt (10 trứng/vỉ) | 40000 | vỉ |
Nhóm đường Biên Hòa (Giá đã bao gồm VAT)
Mã hàng | Tên hàng hóa | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
BH417 | Đường sạch Cô Ba bao 12kg | 25200 | kg |
BH096 | Đường sạch Cô Ba 1kg (Xanh lá) | 27800 | kg |
BH184 | Ðường Biên Hòa Pure 1kg | 30600 | kg |
BH242 | Đường phèn trắng Cô Ba 1kg | 37800 | kg |
BH042 | Đường mía thiên nhiên Biên Hòa 1kg | 34200 | kg |
Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá rau củ?
Giá rau củ tại chợ đầu mối không cố định như bảng giá siêu thị. Thực tế, nó biến động liên tục – thậm chí theo từng buổi trong ngày – khiến nhiều người đi chợ lần đầu phải ngỡ ngàng. Có ngày giá rau cải tăng gấp đôi chỉ sau một đêm. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi giá rau củ chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố đan xen, không chỉ từ người bán mà còn từ thời tiết, vận chuyển cho đến nhu cầu thị trường.
Dưới đây là những yếu tố chính tác động đến giá rau củ mỗi ngày:
– Thời tiết tại vùng trồng: Mưa lớn, lạnh đột ngột hay nắng kéo dài đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng rau củ từ Đà Lạt, miền Tây, Tây Nguyên.
– Mùa vụ – sản lượng: Khi rau vào chính vụ, giá thường rẻ và dồi dào. Ngược lại, vào vụ nghịch hoặc cuối mùa, sản lượng giảm, giá tăng.
– Chi phí vận chuyển: Giá xăng dầu, phí cầu đường, nhân công vận chuyển tăng kéo theo chi phí đầu vào đội lên.
– Nguồn cung từ nông trại: Một số thời điểm nông dân giảm diện tích trồng (do lỗ mùa trước), dẫn đến khan hiếm tạm thời.
– Nhu cầu thị trường: Khi nhu cầu từ nhà hàng, trường học, bếp ăn tăng đột ngột (như sau Tết, dịp lễ), giá thường bị đẩy cao.
– Chính sách, kiểm soát thực phẩm: Việc kiểm tra gắt gao về dư lượng thuốc BVTV cũng ảnh hưởng đến số lượng hàng đủ tiêu chuẩn được đưa vào chợ.
Việc hiểu rõ các yếu tố trên sẽ giúp người mua chủ động hơn khi thương lượng giá, biết nên mua gì – tránh gì theo từng thời điểm, đồng thời dự trù ngân sách hợp lý hơn cho mỗi đơn hàng.

Mẹo mua rau củ chất lượng tại chợ đầu mối
Mua rau củ tại chợ đầu mối là một cách tiết kiệm chi phí hiệu quả, nhất là với các bếp ăn lớn, nhà hàng hay quán cơm bình dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn hàng chất lượng với giá tốt, đặc biệt là những người mới đi chợ hoặc chưa quen “ngôn ngữ” của thương lái. Dưới đây là một số mẹo nhỏ nhưng hữu ích để bạn không chỉ mua được rẻ mà còn yên tâm về chất lượng rau củ mỗi ngày.
Một vài kinh nghiệm thực tế bạn nên “bỏ túi”:
– Đi chợ từ 2h – 5h sáng: Đây là khung giờ hàng mới vừa về, giá còn “mềm”, dễ lựa chọn được hàng đẹp trước khi thương lái mua sỉ lớn.
– Ưu tiên sạp quen – sạp có đông khách sỉ: Họ thường giữ uy tín, nói giá thật và sẵn sàng đổi trả nếu hàng bị hư hỏng bất thường.
– Biết cách phân biệt hàng loại 1 – loại 2 – hàng trộn: Hỏi rõ người bán, nhìn kỹ màu sắc, vết sâu, độ cứng của rau củ để tránh hàng xấu bị “độn giá”.
– Ngửi mùi – sờ tay – nhìn kỹ: Rau củ tươi thường có mùi thơm nhẹ, thân cứng chắc, màu tự nhiên – không bóng loáng hay bị héo nhũn.
– So giá 2–3 sạp trước khi chốt mua: Giá mỗi sạp có thể chênh nhau 1.000–2.000đ/kg, đặc biệt vào lúc cao điểm.
– Mua theo combo hoặc thùng – bao: Mua theo số lượng lớn không chỉ được giá sỉ tốt hơn mà còn dễ thương lượng kèm hàng tặng hoặc giảm phí vận chuyển.
Nếu bạn không có thời gian đi chợ sớm mỗi ngày, hãy cân nhắc hợp tác với các đơn vị chuyên cung cấp rau củ sỉ – họ thường có giá sát chợ đầu mối, hàng được chọn lọc và giao tận nơi rất tiện lợi.
Hãy chọn nhà cung cấp uy tín giao tận nơi
Không phải ai cũng có thời gian và nhân sự để đi chợ đầu mối vào lúc 2–3 giờ sáng mỗi ngày, nhất là các bếp ăn công nghiệp, quán cơm lớn hoặc nhà hàng đặt món theo thực đơn cố định. Việc thức khuya dậy sớm, chen chúc tìm sạp uy tín, lựa rau rồi vận chuyển về bếp đôi khi tiêu tốn quá nhiều công sức mà hiệu quả không ổn định.
Giải pháp được nhiều đơn vị chuyên nghiệp lựa chọn hiện nay là gì? Chính là hợp tác với nhà cung cấp rau củ sỉ uy tín, có nguồn hàng ổn định và giao tận nơi mỗi sáng. Đây là xu hướng tối ưu hóa vận hành đang rất phổ biến trong ngành dịch vụ ăn uống.
Vì sao nên chọn đơn vị giao rau củ tận nơi?
✅ Tiết kiệm thời gian – công sức: Không cần đi chợ, không phải dậy sớm, không lo chen lấn hay mặc cả.
✅ Giá tương đương hoặc rẻ hơn chợ đầu mối: Nếu hợp tác lâu dài hoặc đặt số lượng lớn, bạn còn được ưu đãi thêm.
✅ Đặt hàng linh hoạt – báo giá theo ngày: Nhà cung cấp uy tín sẽ gửi báo giá sớm trong ngày, bạn chỉ cần chọn và chốt.
✅ Hàng phân loại sẵn, sạch đẹp – đúng chuẩn bếp ăn: Không còn cảnh mua nhầm rau dập, củ úng hay rau trộn hàng cũ.
✅ Giao nhanh trước giờ nấu: Thường từ 5h–8h sáng, theo lịch cố định.
✅ Có hóa đơn, kiểm hàng tận nơi: Đảm bảo minh bạch, dễ quyết toán và kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào.

📌 Gợi ý đáng tin cậy:
Nếu bạn ở TP.HCM, có thể tham khảo đơn vị như Đồng Xanh – chuyên cung cấp rau củ quả sỉ cho bếp ăn, trường học, nhà hàng, với hơn 30 năm kinh nghiệm và nguồn hàng trực tiếp từ các vùng trồng lớn như Đà Lạt, Lâm Đồng, miền Tây.
Việc tìm được một đơn vị cung cấp chuyên nghiệp không chỉ giúp bạn ổn định chất lượng bữa ăn mỗi ngày, mà còn giúp tối ưu nhân sự và chi phí vận hành đáng kể. Trong thời buổi giá thực phẩm luôn biến động, sự chủ động và thông minh trong cách nhập hàng chính là lợi thế cạnh tranh của bạn.
Giá rau củ tại chợ đầu mối không cố định – nhưng nếu nắm được nhịp biến động, bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc mua hàng, tiết kiệm chi phí đáng kể. Dù bạn trực tiếp đi chợ hay đặt hàng qua nhà cung cấp, điều quan trọng nhất vẫn là chọn được nơi bán uy tín, cập nhật giá rõ ràng, hàng hóa chất lượng.

Trọng Nguyễn là người sáng lập và điều hành Thực Phẩm Đồng Xanh – đơn vị chuyên cung cấp rau củ quả giá sỉ uy tín cho nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp tại TP.HCM. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm và chuỗi cung ứng, anh luôn tâm huyết mang đến nguồn rau củ sạch – tươi – đúng mùa với giá cả cạnh tranh, góp phần tối ưu vận hành cho các đơn vị kinh doanh ẩm thực lớn nhỏ.